По запросу
Уточнить цену и срок поставки
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Окончательную стоимость и сроки доставки
уточняйте у менеджера
Характеристики
Рекомендованные товары
—
Наличие
—
10
Высота подъема
—
3000мм-6000мм
Тормоз
—
реперкутивный
Центр тяжести
—
500мм
Угол наклона мачты от/к себе
—
6/12
Все характеристики
| 1,1 | Brand | NIULI | NIULI | |
| 1,2 | Model | FB20-30 | FB30-30 | |
| 1.5 | Power Type | Battery | Battery | |
| 1.6 | Operation Type | Seated | Seated | |
| 1.7 | Грузоподъемность | Q(kg) | 2000 | 3000 |
| 1.8 | Центр тяжести | C(mm) | 500 | 500 |
| 1.9 | Assembly level | 2A | 3A | |
| Tyre & Rim | ||||
| 2,1 | Колеса | Пневматические | Пневматические | |
| 2,2 | Размер передних колес | 21×8-9-16PR | 23×9-10-16PR | |
| 2,3 | Размер задних колес | 6.00E-9 | 6.50F-10 | |
| 2,4 | Tyre size,rear | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |
| 2,5 | Rim size,rear | 4.33R-8 | 4.33R-8 | |
| 2,6 |
Tyres No. front/rear (X=drive) |
2X / 2 | 2X / 2 | |
| Dimension | ||||
| 3,1 | Tilt of mast forward/backward | α/β(°) | 6/10 | 6/10 |
| 3,2 | Lift height | h1(mm) | 3000 | 3000 |
| 3,3 | Free lift height | h2(mm) | 140 | 145 |
| 3,4 | Height-Mast Lowered | h3(mm) | 1995 | 2100 |
| 3.5 | Height-Mast extended w/ backrest | h4(mm) | 4030 | 4130 |
| 3.6 | Height of overhead guard | h6(mm) | 2100 | 2130 |
| 3.7 | Height,seat to ground | h7(mm) | 930 | 930 |
| 3.8 | Coupler' height | h10(mm) | 370/450 | 400/480 |
| 3,9 | Min. Ground clearance,mast | m1(mm) | 80 | 80 |
| 3.10 | Ground clearance,centre of wheelbase | m2(mm) | 110 | 120 |
| 3.11 | Overall Length | l1(mm) | 3390 | 3620 |
| 3.12 | Length to Fork Face | l2(mm) | 2320 | 2550 |
| 3.13 | Wheelbase | y(mm) | 1500 | 1700 |
| 3.14 | Front Overhang | x(mm) | 420 | 423 |
| 3.15 | Overall Width | b1(mm) | 1160 | 1190 |
| 3.16 | Tread Front/rear | b10/b11(mm) | 950/980 | 970/980 |
| 3.17 | Fork Dimensions | l/e/s(mm) | 1070×100×40 | 1070×125×45 |
| 3.18 | Distance between fork-arms | b3(mm) | 260~1000 | 280~1060 |
| 3.19 | Aisle width for pallet 1000*1200 crossways | Ast(mm) | 3720 | 3920 |
| 3.21 | Turning radius | Wa(mm) | 2100 | 2300 |
| Function | ||||
| 4.1 | Travel Speed ,laden/unladen | km/h | 10/12 | 10/12 |
| 4.5 | Gradeability,laden/unladen | % | 10/12 | 10/12 |
| Power | ||||
| 5.1 | Drive Motor | kw | AC6.8 | AC9.1 |
| 5.2 | Lift motor | kw | DC7.5 | DC10 |
| 5.3 | Charger,voltage/current | V/A | 48/70 | 48/80 |
| 5.4 | Battery voltage/capacity(standard) | V/Ah | 48/490 | 48/630 |
| 5.5 | Battery,voltage/capacity(max) | V/Ah | 48/770 | 48/880 |
| Weight | ||||
| 6.2 | Service weight(incl. battery) | kg | 3850 | 4450 |
| Steering、Brake | ||||
| 7.1 | Steering type | Hydraulic | Hydraulic | |
| 7.2 | Service brake | Hydraulic | Hydraulic | |
| 7.3 | Service brake type | Foot | Foot | |
| 7.4 | Parking brake | Mechanical | Mechanical | |
| Electrical | ||||
| 8.1 | Instrument | 840 | 840 | |
| 8.2 | Controller brand | ZAPI/SEVCON | ZAPI/SEVCON | |
| 8.3 | ||||
| Other | ||||
| 9.1 | Sound level at the drive's ear | dba | 75 | 75 |
| 9.2 | (max)Operating pressure for attachments | bar | 160 | 160 |
| 9.3 | Displacement of gear pump | 16 | 23 | |
| Характеристики: | ||||
| 1. Трехступенчатая система торможения обеспечивают необходимую безопасность и защиту для машины | ||||
| и оператора. | ||||
| 2. Система распределения обратного усилия обеспечивает устойчивость погрузчика и | ||||
| исключает опрокидывание машины. | ||||
| 3. Система контроля движения машины под уклон "Curve control technology" автоматически снижает | ||||
| скорость движения, если она выше допустимой. | ||||
| 4. Система оптимизации использования аккумумуляторов "ACEPS Drive" оптимизирует и экономит | ||||
| расход электроэнергии двигателем. | ||||
| 5. Технология гашения вибрации "BAVT" позволяет практически полностью исключить вибрацию | ||||
| при передвижении и работе по подъёму и премещению груза. | ||||
| 6. Электронная панель показателей работы машины предоставляет точные данные | ||||
| оператору погрузчика. | ||||
|
Рекомендованные товары
|
Электропогрузчик вилочный NIULI FB30, Электропогрузчик NOBLELIFT FE4P20NAC, Электропогрузчик NOBLELIFT FE4P25NAC |
|
Наличие
|
10 |
|
Высота подъема
|
3000мм-6000мм |
|
Тормоз
|
реперкутивный |
|
Центр тяжести
|
500мм |
|
Угол наклона мачты от/к себе
|
6/12 |
|
Трансмиссия
|
автоматическая |
|
Цвет
|
RED |
Оплата
Оплата производится наличным и безналичным расчетом в рублях по 100% оплате. Возможен вариант постоплаты на определенный вид техники. Все подробности можно узнать у наших менеджеров по телефону 8 (800) 200 81 99.
Условия доставки по г. Москве и МО:
Мы осуществляем доставку для частных и корпоративных клиентов:- в день покупки по г. Москве и МО при заказе до 13:00;
- на следующий день после покупки при заказе после 13:00;
- в удобный для Вас временной интервал;
- доставка в регионы РФ осуществляется после согласования с Заказчиком.
Интервалы доставки:
- с 8:00 до 22:00 в рабочие дни;
- с 8:00 до 20:00 в выходные и праздничные дни (для частных клиентов).
